Name: ACL-PERU
Land:

Nummer: D 2670
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
115 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1201,219 445000 686
354 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 743,159 281000 828
521 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1229,347 325000 788
452 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 346,624 583000 653
140 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1109,383 356000 793
320 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1214,270 402000 723
802 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 73,432 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
359 ACL-PERUD 2670346,83000,00 - 002,79 - 057,37 - 034,01 - 082,47 - 055,88 - 083,38 - 030,93


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert